Alta eficiencia de 110 litros
Menor Consumo 25% de Ahorro
Para apoyar 328 l/h de recuperación y aislación de poliuretano expandido, encendido piezoeléctrico, regulador de presión y conexión de agua superior.
La alta calidad de los materiales constructivos, sumado a su aislación permiten aprovechar al máximo toda la potencia de su quemador sin generar un alto consumo energético.
Garantiza un excelente funcionamiento, brindando tranquilidad y protección en el hogar.
Las Imágenes son a modo Ilustrativo.
Código
7797075017738
|
T4110
Ofertas
Termotanque Longvie T4110 110 LTS. Pie Alta Eficiencia
TERMOTANQUE LONGVIE
$509.560
En Stock
Fuera de Stock
En Stock
Medio de Pagos y Cuotas
| Cantidad Cuotas | Valor Cuota | Valor Final | Descuentos / Recargos | Porcentaje | TEA* | CFTA** |
|---|
* Tasa efectiva anual
** Costo financiero total anual
Marca
Longvie
Longvie
| EFICIENCIA ENERGETICA | A |
|---|---|
| CAPACIDAD | 110 LTS |
| SENSOR DE SOBRETEMPERATURA | SI |
| PILOTO ANALIZADOR DE OXIGENO | SI |
| VALVULA DE ALIVIO POR SOBREPRESIÓN | SI |
| ANODO DE MAGNESIO | SI |
| GRIFO DE PURGA | SI |
| AISLACIÓN TERMICA | POLIURETANO ECOLOGICA |
| VALVULA DE SEGURIDAD | SI |
| GARANTIA | 36 MESES |
| REGULADOR DE TEMPERATURA | SI |
| RECUPERACION LTS./HORA | 328 |
| ENCENDIDO ELECTRICO | SI |
| DIAMETRO | 43.8 PUL |
| UBICACIÓN | APOYAR/ DE PIE Kca |
| TIPO | ALTA EFICIENCIA |
| CONSUMO | 8200 |
| ENTRADA DE AGUA | SUPERIOR |
| CONDUCTO DE VENTILACION | 3 cm |
| ALTO | 129.100 cm |
| COLOR | GRAFITO |
| TERMOSTATO | SI |
| REGULADOR DE PRESIÓN | SI |

